ちょっと育ち過ぎて種が気になるトロ茄子🍆を刻んで… 無水カレー🍛 お茄子がトロトロで甘くて旨い😋 水にさらす時に、出来るだけ種は取りますよ❣️
いいね数:12コメント数:05年弱
本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
1台6役。無水調理やスロークッカーとしても◎
この1台で圧力調理、蒸し調理、炊飯、無水調理、スロー調理、温め直しができる『シロカ』の電気圧力鍋。料理の幅がグンッと広がりさまざまな調理方法が試せるのが魅力です。ファミリーにおすすめの4リットル容量なのに、スッキリとシンプルなデザインなのでキッチンに置いても圧迫感が出ないのもうれしいポイントです。
カテゴリー | 電気圧力鍋 |
色 | ブラウン |
---|---|
ブランド名 | シロカ |
容量 | 調理容量:2.6L/呼び容量:4L
|
サイズ | 幅26.5cm ×奥行28.2cm ×高さ28.3cm |
自動メニューの数 | 10種類 |
加熱方式 | マイコン |
予約機能(時間) | - |
保温機能(時間) | ○(12時間) |
炊飯(合) | ○(白米5合) |
無水調理 | ○ |
その他調理モード | ・スロー |
消費電力 | 800W |
その他 |
ちょっと育ち過ぎて種が気になるトロ茄子🍆を刻んで… 無水カレー🍛 お茄子がトロトロで甘くて旨い😋 水にさらす時に、出来るだけ種は取りますよ❣️
いいね数:12コメント数:05年弱
有るものだけでポトフ。 ・キャベツ ・人参 ・新玉ねぎ ・ジャガイモ ・ソーセージ ・しめじ ・大豆 塩酒粕の風味と旨みが沁みうま〜。
いいね数:12コメント数:05年以上
チーズ🧀を焦がしたポトフ♬
いいね数:9コメント数:05年弱
電気圧力鍋でカオマンガイ🇹🇭 翡翠茄子のトマト🍅チーズ🧀焼を添えて〜♬ 濃い目のタレと、おこげが美味しい✨
いいね数:6コメント数:35年
商品画像 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | ティファール | ティファール | ショップジャパン | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | ワンダーシェフ | 象印 | ショップジャパン | インスタントポット | ティファール | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | ティファール | ティファール | シロカ | インスタントポット | ワンダーシェフ |
商品名 | クックフォーミー エクスプレス | クックフォーミー エクスプレス(150レシピ内蔵)CY8511JP | クッキングプロ シルバー | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 レッド | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ブラウン | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 レッド | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 2.2L レシピブック付き ホワイト PC-MA2-W | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 2.2L レシピブック付き ブラック KPC-MA2-B | 家庭用マイコン電気圧力鍋 OEDC30 R1「楽ポン」 | 自動圧力IHなべ EL-MB30-VD | 電気圧力鍋 プレッシャーキングプロ PKP-NXAM | インスタントポット DUO Mini | クックフォーミー 3L CY8701JP ホワイト | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 6.0L ホワイト PC-EMA6-W | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 4.0L レシピブック付き ホワイト PC-MA4-W | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 4.0L レシピブック付き ブラック KPC-MA4-B | クックフォーミー 3L CY8701JP ブラック | ラクラ・クッカー コンパクト 電気圧力鍋 CY3501JP | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ブラック | インスタントポット Nova Plus Mini 3.0L | ワンダーシェフ Wonder chef マイコン電気圧力鍋4L 楽ポン/OEDD40 楽ポン OEDD40 |
価格 | 30,600円〜 | 30,600円〜 | 16,170円〜 | 13,100円〜 | 12,800円〜 | 15,120円〜 | 21,780円〜 | 21,780円〜 | 14,480円〜 | 18,480円〜 | 13,800円〜 | 26,998円〜 | 30,580円〜 | 15,268円〜 | 32,400円〜 | 20,000円〜 | 15,800円〜 | 19,820円〜 | 32,400円〜 | 16,400円〜 | 11,800円〜 | 18,480円〜 | 19,400円〜 |
商品リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※ 「評価」は単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております