なつめは一晩水に浸けて電気圧力鍋で煮ました。一日三粒で冷え性やら貧血やらめまいにいいみたいで。こいずみの電気圧力鍋悪くないです。
いいね数:1コメント数:05年弱
本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
カテゴリー | 電気圧力鍋 |
ブランド名 | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) |
容量 | 5.8L(調理容量3.8L)
|
サイズ | 幅約32.5×奥行約30.9×高さ約32.8 |
自動メニューの数 | 13種類 |
予約機能(時間) | ○ |
保温機能(時間) | ○(12時間) |
炊飯(合) | ○ |
無水調理 | ○ |
その他調理モード | - |
消費電力 | 1000W |
その他 | 白米用計量カップ(1合)付き |
価格 | 送料 | ショップ情報 | |
---|---|---|---|
14,170円〜 | 条件付き無料 | Amazon.co.jp - Amazon | ショップへ行く |
14,800円〜 | 無料 | megastore Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
14,800円〜 | 無料 | アイリスプラザ Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
15,100円〜 | 無料 | ウエノ電器Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
15,100円〜 | 無料 | ゆにでのこづち Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
15,100円〜 | 無料 | 照明とエアコン イエプロYahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
15,100円〜 | 無料 | JOYライト - Yahoo! | ショップへ行く |
15,452円〜 | 無料 | ヘルクレス ヤフーショップ - Yahoo! | ショップへ行く |
15,455円〜 | 無料 | MRN’s SHOP Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
15,516円〜 | 要確認 | サニーライフYahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
15,559円〜 | 無料 | はるはるさう - Yahoo! | ショップへ行く |
15,572円〜 | 無料 | MOFURIKA - Yahoo! | ショップへ行く |
15,713円〜 | 無料 | やっちゃんショップ - Yahoo! | ショップへ行く |
15,838円〜 | 無料 | ゆがふ堂本舗 - Yahoo! | ショップへ行く |
15,913円〜 | 無料 | Anminstore - Yahoo! | ショップへ行く |
15,987円〜 | 無料 | FJショップ - Yahoo! | ショップへ行く |
15,987円〜 | 無料 | KOMAKOMA STORE - Yahoo! | ショップへ行く |
15,987円〜 | 無料 | holly0211 - Yahoo! | ショップへ行く |
16,139円〜 | 無料 | morushop - Yahoo! | ショップへ行く |
16,139円〜 | 無料 | R&Kショップ - Yahoo! | ショップへ行く |
16,139円〜 | 無料 | わらわらストア - Yahoo! | ショップへ行く |
16,210円〜 | 要確認 | 照明とインテリアの専門店 Akarie - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,210円〜 | 要確認 | 便利生活 マイルーム - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,210円〜 | 要確認 | わくわく堂 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,210円〜 | 要確認 | 快適ホーム - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | ショッピングランド でんでん - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | 住まいと暮らしの110番 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | オフィス文具堂 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | キャットランド - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | JOYライト - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | キッチン・雑貨の店 ラクチーナ! - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | 寝具と安眠グッズ専門店 anmin - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | 調理器具専門店 i-cook - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | 工具ワールド ARIMAS - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | ウエノ電器 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | ゆにでのこづち - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | アイリスプラザ 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | 寝具専門店 ぐっすり〜ぷ本舗 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | お米専門店 米の蔵 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | 照明とエアコン イエプロ - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,621円〜 | 要確認 | 家具インテリア館 - 楽天市場 | ショップへ行く |
なつめは一晩水に浸けて電気圧力鍋で煮ました。一日三粒で冷え性やら貧血やらめまいにいいみたいで。こいずみの電気圧力鍋悪くないです。
いいね数:1コメント数:05年弱
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | ティファール | ショップジャパン | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | ワンダーシェフ | 象印 | KOIZUMI | インスタントポット | コイズミ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | ティファール | シロカ | シロカ | インスタントポット | 山善 | ワンダーシェフ | 山善 |
商品名 | クックフォーミー エクスプレス | クッキングプロ シルバー | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D121ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 レッド | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ブラウン | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 レッド | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 2.2L レシピブック付き ホワイト PC-MA2-W | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 2.2L レシピブック付き ブラック KPC-MA2-B | 家庭用マイコン電気圧力鍋 OEDC30 R1「楽ポン」 | 自動圧力IHなべ EL-MB30-VD | マイコン電気圧力鍋 KSC-3501/R | インスタントポット DUO Mini | マイコン電気圧力鍋 KSC4501/W | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 4.0L レシピブック付き ホワイト PC-MA4-W | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 4.0L レシピブック付き ブラック KPC-MA4-B | ラクラ・クッカー コンパクト 電気圧力鍋 CY3501JP | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ブラック | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 ブラウン | インスタントポット Nova Plus Mini 3.0L | 電気圧力鍋 マイコン式 2.5L 圧力5段切替 ワンタッチ 簡単レシピ付き ブラック EPCA-250M(W) | ワンダーシェフ Wonder chef マイコン電気圧力鍋4L 楽ポン/OEDD40 楽ポン OEDD40 | 電気圧力鍋 マイコン式 2.5L 圧力5段切替 ワンタッチ 簡単レシピ付き ブラック EPCA-250M |
価格 | 30,600円〜 | 16,170円〜 | 13,100円〜 | 13,020円〜 | 12,800円〜 | 15,120円〜 | 21,780円〜 | 21,780円〜 | 14,480円〜 | 18,480円〜 | 13,800円〜 | 26,998円〜 | 9,695円〜 | 15,268円〜 | 10,602円〜 | 15,800円〜 | 19,820円〜 | 16,400円〜 | 11,800円〜 | 21,780円〜 | 18,480円〜 | 10,500円〜 | 19,400円〜 | 9,192円〜 |
商品リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※ 「評価」は単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております