カラスカレイの煮付け。調味料を入れてボタンひとつで、OK。骨まで柔らか。料理初心者でもめちゃくちゃ簡単です
いいね数:10コメント数:13年以上
本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
卓上でグリルや鍋もできる電気圧力鍋
圧力調理だけでなく、卓上で鍋やグリルが楽しめる『アイリスオーヤマ』の『電気圧力鍋』。圧力調理で日常的に使えるのがポイントです。とりわけしやすい高さで、グリル鍋としての使いやすさも兼ね備えています。1つでさまざまな使い方ができるので、一家に1台あると便利なアイテムです。
カテゴリー | 電気圧力鍋 |
ブランド名 | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) |
容量 | 2.2L(調理容量1.4L)
|
サイズ | 幅約28.2×奥行約27.4×高さ約21.3 |
自動メニューの数 | 6種類 |
予約機能(時間) | ○ |
保温機能(時間) | ○(12時間) |
炊飯(合) | ○ |
無水調理 | ○ |
その他調理モード | - |
消費電力 | 800W |
その他 | レシピブック、蒸しプレート、計量カップ付き |
価格 | 送料 | ショップ情報 | |
---|---|---|---|
6,444円〜 | 要確認 | My Rainbow - Yahoo! | ショップへ行く |
6,565円〜 | 要確認 | My Rainbow - Yahoo! | ショップへ行く |
6,699円〜 | 要確認 | Vast Space - Yahoo! | ショップへ行く |
6,699円〜 | 要確認 | Clean Air - Yahoo! | ショップへ行く |
6,699円〜 | 条件付き無料 | Laurea - Yahoo! | ショップへ行く |
6,699円〜 | 要確認 | Pineapple Base - Yahoo! | ショップへ行く |
6,825円〜 | 要確認 | Clean Air - Yahoo! | ショップへ行く |
6,825円〜 | 条件付き無料 | Laurea - Yahoo! | ショップへ行く |
6,825円〜 | 要確認 | Pineapple Base - Yahoo! | ショップへ行く |
6,980円〜 | 要確認 | リサイクルショップ HaroHaro - 楽天市場 | ショップへ行く |
7,350円〜 | 要確認 | Clean Air - Yahoo! | ショップへ行く |
7,465円〜 | 要確認 | Kハートサプライ商店 - Yahoo! | ショップへ行く |
7,605円〜 | 要確認 | Kハートサプライ商店 - Yahoo! | ショップへ行く |
8,970円〜 | 無料 | A-PRICE楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
8,970円〜 | 無料 | 総合通販PREMOA - Yahoo! | ショップへ行く |
8,980円〜 | 要確認 | お米専門店 米の蔵 - 楽天市場 | ショップへ行く |
8,980円〜 | 無料 | ウエノ電器Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
9,180円〜 | 無料 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
9,180円〜 | 無料 | デジタル家電のA-PRICE Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
9,450円〜 | 要確認 | Clean Air - Yahoo! | ショップへ行く |
9,480円〜 | 要確認 | XPRICE - Amazon | ショップへ行く |
9,480円〜 | 無料 | MAXZEN Direct Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
10,485円〜 | 無料 | のすたる堂 - Yahoo! | ショップへ行く |
10,799円〜 | 無料 | キリン堂通販SHOP - 楽天市場 | ショップへ行く |
10,998円〜 | 無料 | よろずやマルシェ - Yahoo! | ショップへ行く |
10,998円〜 | 要確認 | ドラッグスーパー alude - 楽天市場 | ショップへ行く |
10,998円〜 | 要確認 | オフィストラスト - 楽天市場 | ショップへ行く |
10,998円〜 | 要確認 | よろずやマルシェ - 楽天市場 | ショップへ行く |
10,998円〜 | 無料 | オフィストラスト - Yahoo! | ショップへ行く |
11,266円〜 | 無料 | ホームセンターヤマキシ楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
11,340円〜 | 無料 | GoodLifeStore - 楽天市場 | ショップへ行く |
11,410円〜 | 要確認 | DCMオンライン - 楽天市場 | ショップへ行く |
11,648円〜 | 無料 | Outlet Plaza - 楽天市場 | ショップへ行く |
11,813円〜 | 要確認 | 業務用厨房機器・家具・食器INBIS - 楽天市場 | ショップへ行く |
11,813円〜 | 要確認 | 厨房器具と店舗用品のTENPOS - 楽天市場 | ショップへ行く |
12,199円〜 | 要確認 | あきばお〜楽天市場支店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
12,749円〜 | 要確認 | カーネリアン楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
12,980円〜 | 要確認 | Bサプライズ 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
13,275円〜 | 無料 | ホームセンターセブン - 楽天市場 | ショップへ行く |
13,275円〜 | 無料 | 住まい健康と園芸のホームセンター - 楽天市場 | ショップへ行く |
13,275円〜 | 無料 | カー用品・日用品のホームセンター - 楽天市場 | ショップへ行く |
カラスカレイの煮付け。調味料を入れてボタンひとつで、OK。骨まで柔らか。料理初心者でもめちゃくちゃ簡単です
いいね数:10コメント数:13年以上
初めての電気圧力鍋😀 料理は苦手だけど、これは、材料入れてスイッチ押すだけでできちゃうから簡単!すごい!! 肉じゃがと豚の角煮を作ってみたらとても美味しくできました🤩 レシピ通りに作ったつもりだけど、こんなに汁があっていいのもなのか...まだまだ練習が必要ですね🤔 容量も多く、一度にたくさん作れるのもとても助かります😙 朝準備して、帰ってくる頃に予約調理もできる機能もいいですね❗ これからたくさん活躍してもらおうと思います🤗
いいね数:7コメント数:13年
商品画像 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | ショップジャパン | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | アイリスオーヤマ | ワンダーシェフ | KOIZUMI | 山善 | インスタントポット | アイリスオーヤマ | コイズミ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | ティファール | シロカ | シロカ | インスタントポット | 山善 | 山善 | ワンダーシェフ | 山善 |
商品名 | クッキングプロ シルバー | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D121ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 レッド | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ブラウン | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D121レッド | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 レッド | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 2.2L レシピブック付き ブラック KPC-MA2-B | 家庭用マイコン電気圧力鍋 OEDC30 R1「楽ポン」 | マイコン電気圧力鍋 KSC-3501/R | 電気圧力鍋 YPCA-M250 | インスタントポット DUO Mini | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 6.0L ホワイト PC-EMA6-W | マイコン電気圧力鍋 KSC4501/W | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 4.0L レシピブック付き ホワイト PC-MA4-W | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 4.0L レシピブック付き ブラック KPC-MA4-B | ラクラ・クッカー コンパクト 電気圧力鍋 CY3501JP | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ブラック | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 ブラウン | インスタントポット Nova Plus Mini 3.0L | マイコン電気圧力鍋 YPCB-M220 | 電気圧力鍋 マイコン式 2.5L 圧力5段切替 ワンタッチ 簡単レシピ付き ブラック EPCA-250M(W) | ワンダーシェフ Wonder chef マイコン電気圧力鍋4L 楽ポン/OEDD40 楽ポン OEDD40 | 電気圧力鍋 マイコン式 2.5L 圧力5段切替 ワンタッチ 簡単レシピ付き ブラック EPCA-250M |
価格 | 16,170円〜 | 13,100円〜 | 13,020円〜 | 12,800円〜 | 15,120円〜 | 9,880円〜 | 21,780円〜 | 21,780円〜 | 18,480円〜 | 13,800円〜 | 9,695円〜 | 8,995円〜 | 15,268円〜 | 20,000円〜 | 10,602円〜 | 15,800円〜 | 19,820円〜 | 16,400円〜 | 11,800円〜 | 21,780円〜 | 18,480円〜 | 7,980円〜 | 10,500円〜 | 19,400円〜 | 9,192円〜 |
商品リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※ 「評価」は単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております