カラスカレイの煮付け。調味料を入れてボタンひとつで、OK。骨まで柔らか。料理初心者でもめちゃくちゃ簡単です
いいね数:10コメント数:12年以上
本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
カテゴリー | 電気圧力鍋 |
ブランド名 | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) |
容量 | 2.2L(調理容量1.4L)
|
サイズ | 幅約28.2×奥行約27.4×高さ約21.3 |
自動メニューの数 | 6種類 |
予約機能(時間) | ○ |
保温機能(時間) | ○(12時間) |
炊飯(合) | ○ |
無水調理 | ○ |
その他調理モード | - |
消費電力 | 800W |
その他 | レシピブック、蒸しプレート、計量カップ付き |
価格 | 送料 | ショップ情報 | |
---|---|---|---|
13,090円〜 | 要確認 | Calm life shop - Amazon | ショップへ行く |
13,700円〜 | 無料 | 雑貨やぁ!com - Yahoo! | ショップへ行く |
13,950円〜 | 無料 | 1173shop - Yahoo! | ショップへ行く |
14,700円〜 | 無料 | PCBOX78楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
14,850円〜 | 無料 | ホームセンターバローPayPayモール店 - Yahoo! | ショップへ行く |
15,035円〜 | 無料 | リファニ - Yahoo! | ショップへ行く |
15,680円〜 | 無料 | 総合通販PREMOA - Yahoo! | ショップへ行く |
15,680円〜 | 無料 | デジタル家電のA-PRICE Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
16,273円〜 | 要確認 | ホームセンターバロー 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,274円〜 | 無料 | DIY.com - Yahoo! | ショップへ行く |
16,274円〜 | 無料 | ホームセンターセブン - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,274円〜 | 無料 | 住まい健康と園芸のホームセンター - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,274円〜 | 無料 | カー用品・日用品のホームセンター - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,316円〜 | 要確認 | サニーライフYahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
16,369円〜 | 無料 | MahanA Yahoo!ショップ - Yahoo! | ショップへ行く |
16,401円〜 | 無料 | A-PRICE楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,452円〜 | 無料 | オンラインショップさくら - Yahoo! | ショップへ行く |
16,541円〜 | 無料 | MOFURIKA - Yahoo! | ショップへ行く |
16,541円〜 | 無料 | MOFURIKA - Yahoo! | ショップへ行く |
16,541円〜 | 無料 | MOFURIKA - Yahoo! | ショップへ行く |
16,591円〜 | 無料 | バタコさんショップ19 - Yahoo! | ショップへ行く |
16,591円〜 | 無料 | COVA-shop23 - Yahoo! | ショップへ行く |
16,800円〜 | 無料 | アイリスプラザ Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
16,800円〜 | 要確認 | アイリスプラザ 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,823円〜 | 無料 | Aulii - Yahoo! | ショップへ行く |
16,824円〜 | 無料 | ゆがふ堂本舗 - Yahoo! | ショップへ行く |
16,908円〜 | 要確認 | ホームセンターヤマキシYahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
16,908円〜 | 無料 | ホームセンターヤマキシ楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
16,980円〜 | 無料 | 米の蔵 - Yahoo! | ショップへ行く |
17,028円〜 | 要確認 | アークマーケット - 楽天市場 | ショップへ行く |
17,280円〜 | 無料 | Bサプライズ 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
17,500円〜 | 無料 | 総合通販PREMOA 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
17,609円〜 | 要確認 | 谷王通販 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
17,624円〜 | 無料 | kirarigoodwoods - 楽天市場 | ショップへ行く |
17,728円〜 | 要確認 | オクタラーズショップ - 楽天市場 | ショップへ行く |
17,800円〜 | 要確認 | DCMオンライン - 楽天市場 | ショップへ行く |
17,800円〜 | 要確認 | ムラウチ - 楽天市場 | ショップへ行く |
17,800円〜 | 要確認 | エムスタ - 楽天市場 | ショップへ行く |
18,130円〜 | 要確認 | アイテムストア大阪本店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
18,539円〜 | 要確認 | セレクトショップ RST - 楽天市場 | ショップへ行く |
18,550円〜 | 要確認 | EMMA楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
カラスカレイの煮付け。調味料を入れてボタンひとつで、OK。骨まで柔らか。料理初心者でもめちゃくちゃ簡単です
いいね数:10コメント数:12年以上
初めての電気圧力鍋😀 料理は苦手だけど、これは、材料入れてスイッチ押すだけでできちゃうから簡単!すごい!! 肉じゃがと豚の角煮を作ってみたらとても美味しくできました🤩 レシピ通りに作ったつもりだけど、こんなに汁があっていいのもなのか...まだまだ練習が必要ですね🤔 容量も多く、一度にたくさん作れるのもとても助かります😙 朝準備して、帰ってくる頃に予約調理もできる機能もいいですね❗ これからたくさん活躍してもらおうと思います🤗
いいね数:7コメント数:12年以上
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | ショップジャパン | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | シロカ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | ワンダーシェフ | KOIZUMI | 山善 | インスタントポット | アイリスオーヤマ | コイズミ | アイリスオーヤマ | ティファール | シロカ | シロカ | インスタントポット | 山善 | 山善 | ワンダーシェフ | 山善 |
商品名 | クッキングプロ シルバー | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D121ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 レッド | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ブラウン | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D121レッド | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 ホワイト | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 レッド | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 2.2L レシピブック付き ホワイト PC-MA2-W | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 2.2L レシピブック付き ブラック KPC-MA2-B | 家庭用マイコン電気圧力鍋 OEDC30 R1「楽ポン」 | マイコン電気圧力鍋 KSC-3501/R | 電気圧力鍋 YPCA-M250 | インスタントポット DUO Mini | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 6.0L ホワイト PC-EMA6-W | マイコン電気圧力鍋 KSC4501/W | アイリスオーヤマ 電気圧力鍋 4.0L レシピブック付き ブラック KPC-MA4-B | ラクラ・クッカー コンパクト 電気圧力鍋 CY3501JP | シロカ siroca 電気圧力鍋 SP-D131 ブラック | シロカ siroca 電気圧力鍋 4L SP-4D151 ブラウン | インスタントポット Nova Plus Mini 3.0L | マイコン電気圧力鍋 YPCB-M220 | 電気圧力鍋 マイコン式 2.5L 圧力5段切替 ワンタッチ 簡単レシピ付き ブラック EPCA-250M(W) | ワンダーシェフ Wonder chef マイコン電気圧力鍋4L 楽ポン/OEDD40 楽ポン OEDD40 | 電気圧力鍋 マイコン式 2.5L 圧力5段切替 ワンタッチ 簡単レシピ付き ブラック EPCA-250M |
価格 | 16,170円〜 | 13,100円〜 | 13,020円〜 | 12,800円〜 | 15,120円〜 | 9,880円〜 | 21,780円〜 | 21,780円〜 | 14,480円〜 | 18,480円〜 | 13,800円〜 | 9,695円〜 | 8,995円〜 | 15,268円〜 | 20,000円〜 | 10,602円〜 | 19,820円〜 | 16,400円〜 | 11,800円〜 | 21,780円〜 | 18,480円〜 | 7,980円〜 | 10,500円〜 | 19,400円〜 | 9,192円〜 |
商品リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※ 「評価」は単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております