定期的に魚焼きグリルの汚れ落とし 直に使うことが無いので 汚れも酷くは無いですが メラミンスポンジで焦げ付きなど とってましたが そうじの神様白いたわしに変更して 汚れも焦げ付きも 落としてます。 汚れ落ち最高
いいね数:15コメント数:02年以上
価格 | 送料 | ショップ情報 | |
---|---|---|---|
290円〜 | 要確認 | あきばおー ヤフーショップ - Yahoo! | ショップへ行く |
294円〜 | 要確認 | DIY FACTORY ONLINE SHOP - Yahoo! | ショップへ行く |
295円〜 | 要確認 | JetPrice - Yahoo! | ショップへ行く |
308円〜 | 無料 | あきばお〜楽天市場支店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
310円〜 | 無料 | JET PRICE - 楽天市場 | ショップへ行く |
319円〜 | 要確認 | ORANGE TOOL TOKIWA - Yahoo! | ショップへ行く |
319円〜 | 要確認 | 配管材料プロトキワ - Yahoo! | ショップへ行く |
328円〜 | 要確認 | 工具箱.com Yahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
341円〜 | 無料 | 西新オレンジストア - 楽天市場 | ショップへ行く |
343円〜 | 無料 | エムスタ - 楽天市場 | ショップへ行く |
343円〜 | 無料 | デジタルセブン - 楽天市場 | ショップへ行く |
344円〜 | 要確認 | プロキュアエース - Yahoo! | ショップへ行く |
344円〜 | 無料 | 測定器・工具のイーデンキ - 楽天市場 | ショップへ行く |
345円〜 | 条件付き無料 | Amazon.co.jp - Amazon | ショップへ行く |
349円〜 | 要確認 | Pro-Tools - Yahoo! | ショップへ行く |
350円〜 | 無料 | Pro-Tools 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
351円〜 | 無料 | Orange Tool Tokiwa - 楽天市場 | ショップへ行く |
352円〜 | 要確認 | ハンズコテラ Yahoo!ショップ - Yahoo! | ショップへ行く |
355円〜 | 要確認 | 工具ランドヤフーショップ - Yahoo! | ショップへ行く |
357円〜 | 要確認 | 工具の楽市 - Yahoo! | ショップへ行く |
360円〜 | 無料 | タニックスショップ 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
360円〜 | 無料 | iDECA 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
379円〜 | 条件付き無料 | ミンズストア - Yahoo! | ショップへ行く |
379円〜 | 条件付き無料 | ふくはら - Yahoo! | ショップへ行く |
380円〜 | 要確認 | コジマYahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
380円〜 | 無料 | ココデカウ - 楽天市場 | ショップへ行く |
380円〜 | 無料 | コジマ楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
380円〜 | 無料 | THINK RICH STORE - 楽天市場 | ショップへ行く |
380円〜 | 要確認 | ソフマップYahoo!店 - Yahoo! | ショップへ行く |
380円〜 | 条件付き無料 | セプテンバー19 - Yahoo! | ショップへ行く |
383円〜 | 条件付き無料 | UIAヤフー店 - Yahoo! | ショップへ行く |
383円〜 | 条件付き無料 | にこにこ商店 - Yahoo! | ショップへ行く |
383円〜 | 条件付き無料 | 風咲ストア - Yahoo! | ショップへ行く |
385円〜 | 要確認 | コネクト ヤフー店 - Yahoo! | ショップへ行く |
385円〜 | 無料 | コネクト楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
385円〜 | 無料 | 業務用厨房機器・家具・食器INBIS - 楽天市場 | ショップへ行く |
385円〜 | 無料 | イチネンネット - 楽天市場 | ショップへ行く |
385円〜 | 無料 | Fralya -フラリア- - 楽天市場 | ショップへ行く |
385円〜 | 無料 | イチネンネット プラス - 楽天市場 | ショップへ行く |
385円〜 | 無料 | e-暮らし Rあーる - 楽天市場 | ショップへ行く |
385円〜 | 無料 | セルフメイド - 楽天市場 | ショップへ行く |
定期的に魚焼きグリルの汚れ落とし 直に使うことが無いので 汚れも酷くは無いですが メラミンスポンジで焦げ付きなど とってましたが そうじの神様白いたわしに変更して 汚れも焦げ付きも 落としてます。 汚れ落ち最高
いいね数:15コメント数:02年以上
今日はフライパンのメンテナンス お手入れしてました。 もう買い替え時期ですが、 最後のメンテナンス 重曹をいれて大小2重にします。 そのためフライパン底も綺麗に なります。 重曹が溶けて冷めたら ソフトなメッシュクロスで 磨けば綺麗の落ちます。 クロスは、そうじの神様のキッチン用 メッシュクロスです。 『アミタワシ』 熱い時に擦りたい時は 100均のスポンジを挟むスティックに 絡めて熱いうちに磨きたい箇所を 擦っておきます。
いいね数:12コメント数:02年以上
そうじの神様の白いアミタワシを 愛用しています✿.* 白なので汚れが目立つのですが、 このアミタワシは塩素系漂白剤が使えます!!! なので浸け置きすると再び真っ白に♪ キッチン製品は清潔に使いたいので 除菌と漂白できるのは嬉しいですよね◎ また気持ちよく使えますよ~!!!
いいね数:9コメント数:02年以上
キッチンにタオルホルダーを設置して、ここにタオルを掛けるようにしました。 こちらのタオルホルダーはニトリで購入したもの。 タオルを指で差し込むだけで掛けることができ、とっても便利です✨
いいね数:7コメント数:02年以上
【我が家の洗面台✼̥୭*ˈ】 基本的に全て浮かせています。 歯ブラシは山崎実業の歯ブラシホルダーへ。 息子は電動歯ブラシ、夫は浴室で磨くタイプなので 歯ブラシの数が合ってませんがw ハンドソープは魔法のテープで貼り付けています。 ※魔法のテープについてはアイディア記事をご覧下さい!!! 洗面台はすぐ汚れるので、 気付いた時にチャチャッと洗っています。 半分に切ったアミタワシは指が入るので、 洗いやすく、汚れも落ちも最高です♪
いいね数:6コメント数:02年以上
おすすめキッチンアイテム、アミタワシ😆👍🏻これでこすると炊飯器の裏蓋の乾燥したお米の汚れが洗剤無しで軽く擦るだけで一発でとれて感動…😂👍✨ 洗剤いらないからエコだし手荒れも少なくておすすめです😊✨
いいね数:5コメント数:02年以上
そうじの神様のアミタワシは 食器洗いだけでなく、 コンロの掃除にも使えます♪ 極細繊維は傷つけにくいので、 コンロも安心して洗えます!!! 洗剤なしで簡単に綺麗になりました✳
いいね数:5コメント数:03年弱
ihのお手入れについて☺️🙏🏻 我が家はオール電化なのでコンロはihです😊✨ お手入れがとても簡単なのですが、 中性洗剤とスポンジで汚れを浮かせたらキッチンペーパーで拭き取るだけ! 無印のヘラははしっこの汚れもとってくれます! 詳しくはInstagramに載せてるので覗きに来てくださいね😊💕
いいね数:2コメント数:03年弱
商品画像 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | アズマ工業 | アズマ工業 | 山崎産業 | 花王 | クイックル | |||||
商品名 | どこでもフロアワイパー | クリーニングツールズ クリーニングツールズブルーム/CT-101 | 高所ワイパー | タフモッピー | そうじの神様 おそうじ手袋 3つ指 青 | matsukiyo マイクロファイバーぞうきん 2枚入 | しっかり吸水 PVAダスター 2P 日本クリンテック | クイックルワイパー ハンディ本体 ブラック 花王 | クイックルワイパー ハンディ 取替用シート 3枚 / 花王 クイックルワイパー | 3M スコッチブライト ハイブリッド抗菌ウレタンスポンジたわし オレンジ HBE-2PSM / スコッチブライト |
カテゴリー | モップ | モップ | モップ | モップ | モップ | モップ | モップ | モップ | モップ | モップ |
評価 | 4.0 投稿 0件 | 0.0 投稿 1件 | 4.1 投稿 0件 | 4.0 投稿 0件 | 0.0 投稿 7件 | 4.1 投稿 1件 | 0.0 投稿 0件 | 4.4 投稿 3件 | 0.0 投稿 2件 | 4.3 投稿 0件 |
価格 | 579円〜 | 2,130円〜 | 4,880円〜 | 4,235円〜 | 788円〜 | 198円〜 | 253円〜 | 294円〜 | 305円〜 | 382円〜 |
商品リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※ 「評価」は単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております