休日の朝ごはんはなるべく粗食に。最近はブリの塩焼きにはまってます。和食器がもっと欲しいなあ。小皿はいただきものの『KOMON』で、お茶碗は有田焼。
いいね数:30コメント数:25年以上
本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
伝統的な小紋をモダンにあしらった小皿の5枚セット!
『KIHARA(キハラ)』は、日本の伝統的な有田焼・波佐見焼を受け継ぐ和食器ブランドで、モダンでデザイン性の高い食器が目をひきます。こちらの商品はKIHARAでもっとも有名な『KOMON』シリーズ。伝統的な日本模様がモダンにアレンジされてあしらわれた和食器はインパクト大! 柄違いのお皿をセットでそろえれば、食卓が一気に華やいで写真映えします。
カテゴリー | お皿 |
参考価格 | 4,170円 |
価格 | 送料 | ショップ情報 | |
---|---|---|---|
3,846円〜 | 条件付き無料 | neut kitchen(ニュートキッチン) - Yahoo! | ショップへ行く |
3,980円〜 | 要確認 | ひかりTVショッピング 楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
3,984円〜 | 条件付き無料 | Amazon.co.jp - Amazon | ショップへ行く |
3,992円〜 | 条件付き無料 | neut tools(ニュートツールズ) - Yahoo! | ショップへ行く |
4,180円〜 | 無料 | Pro Lab. & Healthcare Shop - 楽天市場 | ショップへ行く |
4,180円〜 | 無料 | A1 ショップ 休業日土日・祝日 - Yahoo! | ショップへ行く |
4,400円〜 | 無料 | STYLE STORE version.R - 楽天市場 | ショップへ行く |
4,400円〜 | 要確認 | sma-tech - 楽天市場 | ショップへ行く |
4,400円〜 | 無料 | ひかりTVショッピング - Yahoo! | ショップへ行く |
4,525円〜 | 要確認 | 測定器・工具のイーデンキ - Yahoo! | ショップへ行く |
4,585円〜 | 無料 | Blue Hawaii - Yahoo! | ショップへ行く |
4,602円〜 | 無料 | ジーエスショップ - Yahoo! | ショップへ行く |
4,900円〜 | 無料 | Shop de clinic楽天市場店 - 楽天市場 | ショップへ行く |
5,009円〜 | 要確認 | 測定器・工具のイーデンキ - 楽天市場 | ショップへ行く |
5,065円〜 | 無料 | ECJOY! - Yahoo! | ショップへ行く |
休日の朝ごはんはなるべく粗食に。最近はブリの塩焼きにはまってます。和食器がもっと欲しいなあ。小皿はいただきものの『KOMON』で、お茶碗は有田焼。
いいね数:30コメント数:25年以上
ハワイから帰国。いろいろ食べたなあ! ということで和食が恋しくなる
いいね数:11コメント数:26年
商品画像 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | marimekko | アートナップ | マイン | |||||||
商品名 | アウトレット マリメッコ シイルトラプータルハ ディーププレート20cm ホワイト/ブラック marimekko SIIRTOLAPUUTARHA | ヤマコー 豆小皿 十草 鉢 26827 | チェラミカ ラメキン V49 φ55×29 | アートナップ おかずケース 6号 CK−06 1パック | 和食器コレクション 白粉引 深皿 3寸 8181660 | ジェスナー ソースカップ 1000 | PC柄 ナイロンハケ 50mm | チェラミカ ラメキン V48 φ73×35 | マイン メラミン食器 メラミンウェア 丸皿 径13cm 白 M11-105 | クリア マジックトレー 丸型 6インチ オレンジ |
カテゴリー | お皿 | お皿 | お皿 | お皿 | お皿 | お皿 | お皿 | お皿 | お皿 | お皿 |
評価 | 5.0 投稿 8件 | 0.0 投稿 0件 | 0.0 投稿 0件 | 0.0 投稿 0件 | 0.0 投稿 0件 | 0.0 投稿 0件 | 0.0 投稿 0件 | 0.0 投稿 1件 | 0.0 投稿 0件 | 0.0 投稿 0件 |
価格 | 4,648円〜 | 107円〜 | 108円〜 | 118円〜 | 158円〜 | 158円〜 | 170円〜 | 174円〜 | 216円〜 | 259円〜 |
商品リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※ 「評価」は単純平均ではなく、独自の集計方法で算出しております